產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
一次性針式過(guò)濾器
針式過(guò)濾器
3BG00140(舊HMF0050停)針頭過(guò)濾器
                    




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                針式針頭過(guò)濾器PVDF疏水性13mm*0.22μm1.在吸入樣品前,先吸取大約1 mL 左右的空氣到注射器中。這樣可以使液體滯留小化。2.將您的樣品吸入注射器,再吸入 1mL 的空氣。倒置注射器并將頂端的殘留物擦凈。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
針式針頭過(guò)濾器PVDF疏水性13mm*0.22μm
針頭過(guò)濾器應(yīng)用范圍參考:
過(guò)濾類型  | 推薦  | 
HPLC,UHPLC,LC/MS  | PES(聚醚砜),PTFE(親水或疏水)  | 
GC  | 尼龍,PTFE(疏水)  | 
ICP-MS  | PTFE(親水)  | 
CE  | 尼龍  | 
未稀釋的有機(jī)溶劑  | PTFE(疏水),尼龍  | 
組織培養(yǎng)介質(zhì)  | PES(聚醚砜),MCE(混合纖維素酯),PVDF(親水)  | 
蛋白質(zhì)分析 • 包含生物分子的樣品 - 緩沖液  | PES(聚醚砜),MCE(混合纖維素酯),PVDF(疏水)  | 
高顆粒含量樣品 - 有機(jī)溶劑  | PTFE(疏水)  | 
高顆粒含量樣品 - 水溶液  | 尼龍,PTFE(親水)  | 
針頭過(guò)濾器使用分步指導(dǎo)
按照這些步驟操作可達(dá)到過(guò)濾效果。
1.在吸入樣品前,先吸取大約1 mL 左右的空氣到注射器中。這樣可以使液體滯留小化。
2.將您的樣品吸入注射器,再吸入 1mL 的空氣。倒置注射器并將頂端的殘留物擦凈。
3.使用魯爾接頭將注射器連接至針頭式過(guò)濾器上。輕輕擰緊保證安全密封。
4.將注射器內(nèi)的溶液過(guò)濾后注入樣品瓶。然后,移走針頭式過(guò)濾器,吸取空氣到注射器中,再裝上針頭式過(guò)濾器,按下推桿過(guò)濾出殘余樣品。這樣可實(shí)現(xiàn)樣品回收率。
注:謹(jǐn)慎使用體積小于10 mL的注射器。因?yàn)槿菀桩a(chǎn)生足以使針頭式過(guò)濾器爆裂的壓力。哈邁針頭式過(guò)濾器僅用于實(shí)驗(yàn)室,屬于一次性的耗材,不建議重復(fù)使用。
聚偏氟乙烯 PVDF針頭式過(guò)濾器及微孔濾膜
針頭過(guò)濾器技術(shù)參數(shù):
PVDF  | ||
可濕潤(rùn)性  | 疏水/親水  | |
厚度,μm  | 90-100  | |
pH  | 2-13  | |
水流量  | 0.22μm  | ≥3mL/min/cm2@1 bar(14.5psi)  | 
0.45μm  | ≥7mL/min/cm2@1 bar(14.5psi)  | |
完整性  | 60%IPA  | |
0.22μm  | ≥700mbar(10.2psi)  | |
0.45μm  | ≥400mbar(5.8psi)  | |
孔徑,μm  | 0.22,0.45  | |
特性  | 天然疏水,優(yōu)異,的耐熱性和耐化學(xué)性,高強(qiáng)度和孔隙率,高流速,低溶出物, 低蛋白吸附,顆粒截留率:>99.99%  | |
應(yīng)用  | 常規(guī)過(guò)濾(水和有機(jī)物),氣體過(guò)濾,腐蝕性液體過(guò)濾,極性溶劑過(guò)濾, 生物領(lǐng)域的無(wú)菌過(guò)濾,HPLC 里的樣品制備  | |
顏色  | 白色  | |
直徑  | φ13,φ25,φ50  | |
大操作壓力  | 正向:4.2 bar @ 23℃(60.9psi@73.4℉);1.5 bar @ 85℃(21.7psi@185℉)  | |
纖維脫落  | 符合21 CFR 210.3(b) (6)規(guī)定的“無(wú)纖維脫落"過(guò)濾器標(biāo)準(zhǔn)  | |
滅菌  | 非滅菌,可在123℃(253.4℉)高壓蒸汽滅菌或EO熏蒸  | |
針頭過(guò)濾器訂購(gòu)信息:
貨號(hào)  | 產(chǎn)品描述  | 規(guī)格  | 材質(zhì)  | 包裝  | 
HMF0050  | 針式過(guò)濾器 PVDF 疏水性  | Φ13mm*0.22μm  | 疏水性PVDF  | 100只/罐  | 
HMF0051  | 針式過(guò)濾器 PVDF 疏水性  | Φ13mm*0.45μm  | 疏水性PVDF  | 100只/罐  | 
HMF0052  | 針式過(guò)濾器 PVDF 疏水性  | Φ25mm*0.22μm  | 疏水性PVDF  | 100只/罐  | 
HMF0053  | 針式過(guò)濾器 PVDF 疏水性  | Φ25mm*0.45μm  | 疏水性PVDF  | 100只/罐  | 
HMF0090  | 微孔濾膜 疏水性PVDF (2格)  | Φ50*0.45μm  | 疏水性PVDF  | 100片/盒  | 
HMF0091  | 微孔濾膜 疏水性PVDF (2格)  | Φ50*0.22μm  | 疏水性PVDF  | 100片/盒  | 
HMF0076  | 微孔濾膜 疏水性PVDF (4格)  | Φ50*0.45μm  | 疏水性PVDF  | 200片/盒  | 
HMF0077  | 微孔濾膜 疏水性PVDF (4格)  | Φ50*0.22μm  | 疏水性PVDF  | 200片/盒  | 
HMF0054  | 針式過(guò)濾器 PVDF 親水性  | Φ13mm*0.22μm  | 親水性PVDF  | 100只/罐  | 
HMF0055  | 針式過(guò)濾器 PVDF 親水性  | Φ13mm*0.45μm  | 親水性PVDF  | 100只/罐  | 
HMF0056  | 針式過(guò)濾器 PVDF 親水性  | Φ25mm*0.45μm  | 親水性PVDF  | 100只/罐  | 
HMF0057  | 針式過(guò)濾器 PVDF 親水性  | Φ25mm*0.22μm  | 親水性PVDF  | 100只/罐  | 
HMF0092  | 微孔濾膜 親水性PVDF (2格)  | Φ50*0.45μm  | 親水性PVDF  | 100片/盒  | 
HMF0093  | 微孔濾膜 親水性PVDF (2格)  | Φ50*0.22μm  | 親水性PVDF  | 100片/盒  | 
HMF0078  | 微孔濾膜 親水性PVDF (4格)  | Φ50*0.45μm  | 親水性PVDF  | 200片/盒  | 
HMF0079  | 微孔濾膜 親水性PVDF (4格)  | Φ50*0.22μm  | 親水性PVDF  | 200片/盒  | 


            掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
服務(wù)電話:
400-6789-061
浙江省寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)朝陽(yáng)路667號(hào)
            
sale05@hamag.cn